شیلنگ ترموپلاستیک با فشار 0-450 بار جهت شستشو و رسوب زدایی پس آب مدل ESH ساخت پارکر آمریکا
اطلاعات گارانتی :
یک سال گارانتیضمانت نامه :
پنج سال خدمات پس از فروش# | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN |
size |
mm |
inch |
mm |
bar |
psi |
bar |
psi |
mm |
kg/m |
|
ESH-08 | 12 | -08 | 12.7 | 1/2 | 20.6 | 200 | 2,900 | 500 | 7,250 | 100.0 | 0.23 |
ESH-12 | 20 | -12 | 19.2 | 3/4 | 28.6 | 200 | 2,900 | 500 | 7,250 | 125.0 | 0.37 |
ESH-16 | 25 | -16 | 25.3 | 1 | 36.6 | 200 | 2,900 | 500 | 7,250 | 150.0 | 0.59 |
ESH-20 | 32 | -20 | 31.9 | 1.1/4 | 46.0 | 200 | 2,900 | 500 | 7,250 | 225.0 | 0.89 |
BSP FEMALE SWIVEL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
|
|
|
|||||||
DN |
size |
mm |
inch |
mm |
mm |
mm |
bar |
psi |
||
192EH-08-08 | 12 | -08 | 12.8 | 1/2 | G1/2 | 57.0 | 22.0 | 27.0 | 250 | 3,625 |
192EH-12-12 | 20 | -12 | 19.6 | 3/4 | G3/4 | 61.0 | 22.0 | 32.0 | 250 | 3,625 |
192EH-16-16 | 25 | -16 | 25.0 | 1 | G1 | 55.0 | 25.0 | 41.0 | 250 | 3,625 |
192EH-20-20 | 32 | -20 | 32.0 | 1.1/4 | G1.1/4 | 80.0 | 32.0 | 50.0 | 250 | 3,625 |
BSP MALE SWIVEL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
|
|
|
|||||||
DN |
size |
mm |
inch |
mm |
mm |
mm |
bar |
psi |
||
1D9EH-08-08 | 12 | -08 | 12.8 | 1/2 | G1/2 | 64.0 | 30.0 | 27.0 | 250 | 3,625 |
1D9EH-12-12 | 20 | -12 | 19.6 | 3/4 | G3/4 | 72.0 | 33.0 | 32.0 | 250 | 3,625 |
1D9EH-16-16 | 25 | -16 | 25.0 | 1 | G1 | 72.0 | 42.0 | 41.0 | 250 | 3,625 |
1D9EH-20-20 | 32 | -20 | 32.0 | 1.1/4 | G1.1/4 | 93.0 | 45.0 | 50.0 | 250 | 3,625 |
FIELD ATTACHABLE BSP MALE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
|
|
|
||||||||
DN |
size |
mm |
inch |
mm |
mm |
mm |
mm |
bar |
psi |
||
2D9NC-08-08 | 12 | -08 | 12.8 | 1/2 | G1/2 | 75.0 | 35.0 | 27.0 | 27.0 | 170 | 2,465 |
2D9NC-12-12 | 20 | -12 | 19.6 | 3/4 | G3/4 | 86.0 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 170 | 2,465 |
2D9NC-16-16 | 25 | -16 | 25.0 | 1 | G1 | 100.0 | 50.0 | 46.0 | 46.0 | 170 | 2,465 |
2D9NC-20-20 | 32 | -20 | 32.0 | 1.1/4 | G1.1/4 | 113.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 170 | 2,465 |
FIELD ATTACHABLE BSP FEMALE SWIVEL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
|
|
|
|||||||||
DN |
size |
mm |
inch |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
bar |
psi |
||
292NC-08-08 | 12 | -08 | 12.8 | 1/2 | G1/2 | 77.0 | 37.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 170 | 2,465 |
292NC-12-12 | 20 | -12 | 19.6 | 3/4 | G3/4 | 87.0 | 39.0 | 32.0 | 36.0 | 36.0 | 170 | 2,465 |
292NC-16-16 | 25 | -16 | 25.0 | 1 | G1 | 100.0 | 50.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 170 | 2,465 |
292NC-20-20 | 32 | -20 | 32.0 | 1.1/4 | G1.1/4 | 113.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 170 | 2,465 |
مشخصات فنی |
---|
شیلنگ هیدرودینامیکی جهت شستشو و رسوب زدایی پس آب |
ساخته شده از فیبر با وزن کم و انعطاف پذیری بالا |
پوشش مقاوم در برابر سایش |
هسته تیوب از جنس پلی اتیلن خاکستری |
پوشش دو لایه از الیاف با مقاومت بالا |
رنگ زرد |